| Date | Day | Details | Pacific | Eastern | UK | CET | UAE | Delhi | Tokyo | Sydney | NZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/25 | Mon | Free Intro | 09:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 02:00 | 04:00 | 06:00 |
| 25/02/25 | Mon | Free Intro | 05:00 | 08:00 | 13:00 | 14:00 | 17:00 | 18:30 | 22:00 | 24:00 | 02:00 |
| 03/03/25 | Mon | Free Intro | 09:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 02:00 | 04:00 | 06:00 |
| 05/03/25 | Wed | Free Intro | 09:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 02:00 | 04:00 | 06:00 |
| 06/03/25 | Thu | Free Intro | 09:00 | 12:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 02:00 | 04:00 | 06:00 |
| 12/03/25 | Wed | Free Intro | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 02:00 | 04:00 | 06:00 |
| 12/03/25 | Mit | Kostenlos | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 20/03/25 | Thu | Free Intro | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 02:00 | 04:00 | 06:00 |
| 12/03/25 | Mit | Kostenlos | 19:00 | 20:00 | |||||||
| 08/04/25 | Diens | Kostenlos | 18:00 | 19:00 | |||||||
| 17/05/25 | Sam | Kostenlos | 12:00 | 13:00 | |||||||
| 03/06/25 | Diens | Kostenlos | 18:00 | 19:00 |

